
標本番号索引
|
| MAKS0200 | フシグロ | Silene firma Siebold et Zucc. |
| MAKS0201 | オオヤマハコベ | Stellaria monosperma Buch.-Hamilt. var. japonica Maxim. |
| MAKS0203 | ナツツバキ | Stewartia pseudo-camellia Maxim. |
| MAKS0204 | ナツツバキ | Stewartia pseudo-camellia Maxim. |
| MAKS0205 | ヒメシャラ | Stewartia monadelpha Siebold et Zucc. |
| MAKS0206 | ヒメシャラ | Stewartia monadelpha Siebold et Zucc. |
| MAKS0207 | モッコク | Ternstroemia gymnanthera (Wright et Arn.) Beddome |
| MAKS0208 | チャノキ | Camellia sinensis (L.) O. Kuntze |
| MAKS0209 | チャノキ | Camellia sinensis (L.) O. Kuntze |
| MAKS0210 | チャノキ | Camellia sinensis (L.) O. Kuntze |
| MAKS0211 | チャノキ | Camellia sinensis (L.) O. Kuntze |
| MAKS0212 | ウラジロマタタビ | Actinidia hypoleuca Nakai |
| MAKS0213 | マツブサ | Schisandra nigra Maxim. |
| MAKS0214 | マタタビ属? | Actinidia ? |
| MAKS0215 | キジムシロ | Potentilla fragarioides L. var. major Maxim. |
| MAKS0216 | マタタビ | Actinidia polygama (Siebold et Zucc.) Planch. ex Maxim. |
| MAKS0217 | サルナシ | Actinidia arguta (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq. |
| MAKS0218 | マタタビ | Actinidia polygama (Siebold et Zucc.) Planch. ex Maxim. |
| MAKS0219 | シマサルナシ(ナシカズラ) | Actinidia rufa (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq. |
| MAKS0220 | マタタビ | Actinidia polygama (Siebold et Zucc.) Planch. ex Maxim. |
| MAKS0221 | チョウセンゴミシ | Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. |
| MAKS0222 | マタタビ属の一種 | Actinidia sp. |
| MAKS0223 | シラネアオイ | Glaucidium palmatum Siebold et Zucc. |
| MAKS0224 | シラネアオイ | Glaucidium palmatum Siebold et Zucc. |
| MAKS0225 | ツボスミレ | Viola verecunda A. Gray |
| MAKS0226 | ナガバノスミレサイシン | Viola bissetti Maxim. |
| MAKS0227 | フモトスミレ | Viola sieboldii Maxim. Syn. V. pumillio W. Becker |
| MAKS0228 | ツボスミレ | Viola verecunda A. Gray |
| MAKS0230 | タチツボスミレ | Viola grypoceras A. Gray |
| MAKS0231 | タチツボスミレ | Viola grypoceras A. Gray |
| MAKS0232 | タチツボスミレ | Viola grypoceras A. Gray |
| MAKS0233 | タチツボスミレ | Viola grypoceras A. Gray |
| MAKS0234 | スミレ属の一種 | Viola sp. |
| MAKS0235 | タツナミソウ属の一種 | Scutellaria sp. |
| MAKS0236 | マルバスミレ | Viola keiskei Miq. var. glabra (Makino) W. Becker |
| MAKS0237 | ナガバタチツボスミレ | Viola ovato-oblonga (Miq.) Makino |
| MAKS0238 | シロスミレ | Viola patrinii DC. |
| MAKS0239 | アリアケスミレ | Viola betonicifolia Smith var. albescens (Nakai) F. Maek. et Hashimoto |
| MAKS0240 | タチツボスミレ | Viola grypoceras A. Gray |
| MAKS0241 | タチツボスミレ | Viola grypoceras A. Gray |
| MAKS0242 | エイザンスミレ | Viola eizanensis Makino |
| MAKS0243 | エイザンスミレ | Viola eizanensis Makino |
| MAKS0244 | アカネスミレ | Viola phalacrocarpa Maxim. |
| MAKS0245 | キンミズヒキ | Agrimonia pilosa Ledeb. var. japonica (Miq.) Nakai |
| MAKS0246 | キンミズヒキ | Agrimonia pilosa Ledeb. |
| MAKS0247 | ヤマザクラ | Prunus jamasakura Siebold ex Koidz. |
| MAKS0248 | サクラ属の一種 | Prunus sp. |
| MAKS0249 | サクラ属の一種 | Prunus sp. |
| MAKS0250 | シナミザクラ | Prunus pseudocerasus Lindl. |
| MAKS0251 | シナミザクラ | Prunus pseudocerasus Lindl. |
| MAKS0252 | ヤマザクラ | Prunus jamasakura Siebold ex Koidz. |
| MAKS0253 | エドヒガン | Prunus pendula Maxim. f. ascendens (Makino) Ohwi |
| MAKS0254 | シロバナノヘビイチゴ | Fragaria nipponica Makino |
| MAKS0255 | オランダイチゴ属? | Fragaria ? |
| MAKS0256 | キンミズヒキ | Agrimonia pilosa Ledeb. var. japonica (Miq.) Nakai |
| MAKS0257 | オヘビイチゴ | Potentilla sundaica (Bl.) O. Kuntze var. robusta (Franch. et Savat.) Kitag. |
| MAKS0259 | ウメ | Prunus mume (Siebold) Siebold et Zucc |
| MAKS0260 | ダイコンソウ | Geum japonicum Thunb. |
| MAKS0261 | ヤマブキ | Kerria japonica (L.) DC. |
| MAKS0262 | サクラ属の一種 | Prunus sp. |
| MAKS0263 | エゴマ | Perilla frutescens (L.) Britton |
| MAKS0265 | キジムシロ | Potentilla fragarioides L. var. major Maxim. |
| MAKS0266 | カワラサイコ | Potentilla chinensis Ser. |
| MAKS0267 | カワラサイコ | Potentilla chinensis Ser. |
| MAKS0268 | タツナミソウ属の一種 | Scutellaria sp. |
| MAKS0269 | オヘビイチゴ | Potentilla anemonifolia Lehmann |
| MAKS0270 | ヒメヘビイチゴ | Potentilla centigrana Maxim. |
| MAKS0271 | キジムシロ | Potentilla fragarioides L. var. major Maxim. |
| MAKS0272 | ヒメナミキ | Scutellaria dependens Maxim. |
| MAKS0273 | サクラ属? | Prunus ? |
| MAKS0274 | シソ科 | |
| MAKS0275 | ヒメハッカ | Mentha japonica (Miq.) Makino |
| MAKS0276 | シモバシラ | Keiskea japonica Miq. |
| MAKS0277 | シモバシラ | Keiskea japonica Miq. |
| MAKS0278 | ヒメクマヤナギ | Berchemia lineata (L.) DC. |
| MAKS0279 | クロウメモドキ | Rhamnus japonica Maxim. var. decipiens Maxim. |
| MAKS0280 | クマヤナギ | Berchemia racemosa Siebold et Zucc. |
| MAKS0281 | イヌウメモドキ | Ilex serrata Thunb. var. argutidens (Miq.) Rehder |
| MAKS0282 | イヌウメモドキ | Ilex serrata Thunb. var. argutidens (Miq.) Rehder |
| MAKS0283 | ウメモドキ | Ilex serrata Thunb. |
| MAKS0284 | ウメモドキ | Ilex serrata Thunb. |
| MAKS0285 | イヌウメモドキ | Ilex serrata Thunb. var. argutidens (Miq.) Rehder |
| MAKS0287 | シモバシラ | Keiskea japonica Miq. |
| MAKS0288 | ナギナタコウジュ | Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hylander |
| MAKS0290 | オオバコ | Plantago asiatica L. |
| MAKS0291 | アカメガシワ | Mallotus japonicus (Thunb.) Muell. Arg. |
| MAKS0292 | イソノキ | Rhamnus crenata Siebold et Zucc. |
| MAKS0293 | クロウメモドキ | Rhamnus japonica Maxim. var. decipiens Maxim. |
| MAKS0294 | コバノクロウメモドキ | Rhamnus japonica Maxim. var. microphylla Hara |
| MAKS0295 | タラヨウ | Ilex latifolia Thunb. |
| MAKS0296 | アカメガシワ | Mallotus japonicus (Thunb.) Muell. Arg. |
| MAKS0297 | タラヨウ | Ilex latifolia Thunb. |
著作:牧野標本館、2004