
						標本番号索引
 | 
| MAKS1600 | カンアオイ | Asarum nipponicum F. Maekawa | 
| MAKS1601 | コバナカンアオイ | Asarum parviflorum (Hook. ) Regel | 
| MAKS1602 | コバノカンアオイ | Asarum variegatum A. Braun et Bouche | 
| MAKS1603 | フタバアオイ | Asarum caulescens Maxim. | 
| MAKS1604 | タイリンアオイ | Asarum asaroides (Morr. et Decne.) Makino | 
| MAKS1605 | タイリンアオイ | Asarum asaroides (Morr. et Decne.) Makino | 
| MAKS1606 | ランヨウアオイ | Asarum blumei Duchartre | 
| MAKS1607 | ウンゼンカンアオイツクシアオイ | Asarum unzen F. Maekawa Asarum kiusiana F. Maekawa | 
| MAKS1608 | ネコシデ | Betula corylifolia Regel ex Maxim. | 
| MAKS1609 | クリ | Castanea crenata Siebold et Zucc. | 
| MAKS1610 | クリ | Castanea crenata Siebold et Zucc. | 
| MAKS1611 | クリ | Castanea crenata Siebold et Zucc. | 
| MAKS1612 | クリ | Castanea crenata Siebold et Zucc. | 
| MAKS1613 | クリ | Castanea crenata Siebold et Zucc. | 
| MAKS1614 | ハシバミ | Corylus heterophylla Fischer ex Besser var. thunbergii Bl. | 
| MAKS1615 | クマシデ | Carpinus japonica Blume | 
| MAKS1616 | アカシデ | Carpinus laxiflora (Siebold et Zucc.) Blume | 
| MAKS1617 | アカシデ | Carpinus laxiflora (Siebold et Zucc.) Blume | 
| MAKS1618 | サワシバ | Carpinus cordata Bl. | 
| MAKS1619 | サワシバ | Carpinus cordata Bl. | 
| MAKS1620 | イヌシデ | Carpinus tschonoskii Maxim. | 
| MAKS1621 | ブナ | Fagus crenata Blume | 
| MAKS1622 | ハンゲショウ | Saururus chinensis (Lour.) Baill. | 
| MAKS1623 | センリョウ | Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai | 
| MAKS1624 | フタリシズカ | Chloranthus serratus (Thunb.) Roem. et Schult. | 
| MAKS1625 | ガンコウラン | Empetrum nigrum L. var. japonicum K. Koch | 
| MAKS1626 | カワラマツバ? | Galium verum L. var. ? | 
| MAKS1627 | ドクダミ | Houttuynia cordata Thunb. | 
| MAKS1628 | ムクノキ | Aphananthe aspera (Thunb.) Planch. | 
| MAKS1629 | エノキ | Celtis sinensis Pers. var. japonica (Planch.) Nakai | 
| MAKS1630 | エノキ | Celtis sinensis Pers. var. japonica (Planch.) Nakai | 
| MAKS1631 | カジノキ | Broussonetia papyrifera (L.) Vent. | 
| MAKS1632 | カラハナソウ | Humulus lupulus L. var. cordifolius (Miq.) Maxim. | 
| MAKS1633 | カラハナソウ | Humulus lupulus L. var. cordifolius (Miq.) Maxim. | 
| MAKS1634 | カナムグラ | Humulus japonicus Siebold et Zucc. | 
| MAKS1635 | アキニレ | Ulmus parvifolia Jacquin | 
| MAKS1636 | アキニレ | Ulmus parvifolia Jacquin | 
| MAKS1637 | アキニレ | Ulmus parvifolia Jacquin | 
| MAKS1638 | ケヤキ | Zelkova serrata (Thunb.) Makino | 
| MAKS1639 | ケヤキ | Zelkova serrata (Thunb.) Makino | 
| MAKS1640 | ケヤキ | Zelkova serrata (Thunb.) Makino | 
| MAKS1641 | ハルニレ | Ulmus davidiana Planch. var. japonica (Rehder) Nakai | 
| MAKS1642 | クワクサ | Fatoua villosa (Thunb.) Nakai | 
| MAKS1643 | クワクサ | Fatoua villosa (Thunb.) Nakai | 
| MAKS1644 | アオミズ | Pilea mongolica Wedd. | 
| MAKS1645 | オオサンショウソウウワバミソウ(右1点) | Pellionia radicans (Siebold et Zucc.) Wedd. Elatostema umbellatum Blume var. majus Maxim. | 
| MAKS1646 | ウワバミソウ属? | Elatostema ? | 
| MAKS1647 | カテンソウ | Nanocnide japonica Blume | 
| MAKS1648 | ウワバミソウ | Elatostema umbellatum Blume var. majus Maxim. | 
| MAKS1649 | ヤブマオ | Boehmeria longispica Steud. | 
| MAKS1650 | コアカソ | Boehmeria spicata (Thunb.) Thunb. | 
| MAKS1651 | コアカソ | Boehmeria spicata (Thunb.) Thunb. | 
| MAKS1652 | メヤブマオ | Boehmeria platanifolia Franch. et Savat. | 
| MAKS1653 | カラムシ属の一種 | Boehmeria sp. | 
| MAKS1654 | ヤブマオ | Boehmeria longispica Steud. | 
| MAKS1655 | カカツガユ | Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner var. gerontogea (Siebold et Zucc.) Ohashi | 
| MAKS1656 | カギカズラ | Uncaria rhynchophylla (Miq.) Miq. | 
| MAKS1657 | カジノキ属ノの一種 | Broussonetia sp. | 
| MAKS1658 | ヒメコウゾ | Broussonetia kazinoki Siebold | 
| MAKS1659 | ヒメコウゾ | Broussonetia kazinoki Siebold | 
| MAKS1660 | ヒメコウゾ | Broussonetia kazinoki Siebold | 
| MAKS1661 | カジノキ | Broussonetia papyrifera (L.) Vent. | 
| MAKS1662 | カジノキ | Broussonetia papyrifera (L.) Vent. | 
| MAKS1663 | ホソバイヌビワ | Ficus erecta Thunb. var. sieboldii (Miq.) King | 
| MAKS1664 | オオイタビ | Ficus pumila L. | 
| MAKS1665 | イヌビワ? | Ficus erecta Thunb. ? | 
| MAKS1666 | イタビカズラ | Ficus nipponica Franch. et Savat. | 
| MAKS1668 | ヤナギイチゴ | Debregeasia edulis (Siebold et Zucc.) Weddell | 
| MAKS1669 | ヤマグワ | Morus australis Poir. | 
| MAKS1670 | クワ属? | Morus ? | 
| MAKS1671 | クワ属の一種 | Morus sp. | 
| MAKS1672 | クワ属の一種 | Morus sp. | 
| MAKS1673 | イタビカズラ | Ficus nipponica Franch. et Savat. | 
| MAKS1674 | ラセイタソウ | Boehmeria biloba Wedd. | 
| MAKS1675 | クワクサ | Fatoua villosa (Thunb.) Nakai | 
| MAKS1676 | フウトウカズラ | Piper kadzura (Chois.) Ohwi | 
| MAKS1677 | フウトウカズラ | Piper kadzura (Chois.) Ohwi | 
| MAKS1678 | ドロヤナギ | Populus maximowiczii A. Henry | 
| MAKS1679 | ヤマナラシ | Populus sieboldii Miq. | 
| MAKS1680 | ヤマナラシ | Populus sieboldii Miq. | 
| MAKS1681 | ヤマナラシ | Populus sieboldii Miq. | 
| MAKS1682 | ヤマナラシ | Populus sieboldii Miq. | 
| MAKS1683 | ヤマナラシ | Populus sieboldii Miq. | 
| MAKS1684 | ヤマナラシ | Populus sieboldii Miq. | 
| MAKS1685 | カワラハンノキ | Alnus serrulatoides Call. | 
| MAKS1686 | アズキナシ | Sorbus alnifolia (Siebold et Zucc.) C. Koch | 
| MAKS1687 | ハンノキ | Alnus japonica (Thunb.) Steud. | 
| MAKS1688 | ケハンノキ | Alnus japonica (Thunberg) Steud. var. koreana Call. | 
| MAKS1689 | ハンノキ | Alnus japonica (Thunb.) Steud. | 
| MAKS1690 | ヤマモモ | Myrica rubra Siebold et Zucc. | 
| MAKS1691 | ヤマモモ | Myrica rubra Siebold et Zucc. | 
| MAKS1692 | サワグルミ | Pterocarya rhoifolia Siebold et Zucc. | 
| MAKS1693 | オニグルミ | Juglans mandshurica Maxim. var. sachalinensis (Miyabe et Kudo) Kitamura | 
| MAKS1695 | アラカシ | Quercus glauca Thunb. ex Murray | 
| MAKS1696 | ウラジロガシ | Quercus salicina Blume | 
| MAKS1697 | アラカシ | Quercus glauca Thunb. ex Murray | 
| MAKS1699 | アラカシ | Quercus glauca Thunb. ex Murray | 
著作:牧野標本館、2004