
						標本番号索引
 | 
| MAKS1700 | アラカシ | Quercus glauca Thunb. ex Murray | 
| MAKS1701 | マテバシイ | Pasania edulis Makino | 
| MAKS1702 | コナラ | Quercus serrata Thunb. ex Murray | 
| MAKS1703 | シラカシ | Quercus myrsinaefolia Blume | 
| MAKS1704 | ヒロハアカガシ | Quercus acuta Thunb. ex Murray var. acutaeformis Nakai | 
| MAKS1705 | ウバメガシ | Quercus phillyracoides A. Gray | 
| MAKS1706 | コナラ | Quercus serrata Thunb. ex Murray | 
| MAKS1707 | コナラ | Quercus serrata Thunb. ex Murray | 
| MAKS1708 | アカガシ | Quercus acuta Thunb. ex Murray | 
| MAKS1709 | アカガシ | Quercus acuta Thunb. ex Murray | 
| MAKS1710 | クヌギ | Quercus acutissima Carruthers | 
| MAKS1711 | ツクバネガシ | Quercus sessilifolia Blume | 
| MAKS1712 | イチイガシ | Quercus gilva Blume | 
| MAKS1713 | クジャクガシワ | Quercus dentata Thunb. var. laciniata Makino | 
| MAKS1714 | カシワ | Quercus dentata Thunb. ex Murray | 
| MAKS1715 | ナラガシワ | Quercus aliena Blume | 
| MAKS1716 | シリブカガシ | Pasania glabra (Thunb. ex Murray) Oerst. | 
| MAKS1717 | ウバメガシ | Quercus phillyracoides A. Gray | 
| MAKS1718 | シラカシ | Quercus myrsinaefolia Blume | 
| MAKS1720 | シラカシ | Quercus myrsinaefolia Blume | 
| MAKS1721 | シラカシ | Quercus myrsinaefolia Blume | 
| MAKS1722 | シラカシ | Quercus myrsinaefolia Blume | 
| MAKS1723 | シラカシ | Quercus myrsinaefolia Blume | 
| MAKS1724 | カゴノキ | Litsea lancifolia (Siebold et Zucc.) F. Vill. | 
| MAKS1725 | オガタマノキ | Michelia compressa (Maxim.) Sargent | 
| MAKS1726 | ブナ | Fagus crenata Blume | 
| MAKS1727 | ミズメ | Betula grossa Siebold et Zucc. | 
| MAKS1728 | ミズメ | Betula grossa Siebold et Zucc. | 
| MAKS1729 | ウダイカンバ | Betula maximowicziana Regel | 
| MAKS1730 | シラカンバ | Betula platyphylla Sukatchev var. japonica (Miq.) Hara | 
| MAKS1731 | ダケカンバ | Betula ermanii Cham. | 
| MAKS1732 | オノエヤナギ | Salix sachalinensis Fr. Schmidt | 
| MAKS1733 | ナギ | Podocarpus nagi (Thunb.) Zoll. et Moritz. | 
| MAKS1734 | イヌマキ | Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don | 
| MAKS1735 | イヌマキ | Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don | 
| MAKS1736 | チョウセンマキ | Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch cv. fastigiata | 
| MAKS1737 | クロマツ | Pinus thunbergii Parlatore | 
| MAKS1738 | ゴヨウマツ ? | Pinus parviflora Siebold et Zucc. ? | 
| MAKS1739 | アカマツ | Pinus densiflora Siebold et Zucc. | 
| MAKS1740 | ハイマツ | Pinus pumila (Pallas) Regel | 
| MAKS1741 | クロマツ | Pinus thunbergii Parlatore | 
| MAKS1742 | コウヤマキ | Sciadopitys verticillata (Thunb.) Siebold et Zucc. | 
| MAKS1743 | コウヤマキ | Sciadopitys verticillata (Thunb.) Siebold et Zucc. | 
| MAKS1744 | モミ | Abies firma Siebold et Zucc. | 
| MAKS1745 | モミ | Abies firma Siebold et Zucc. | 
| MAKS1746 | トウヒ属の一種 | Picea sp. | 
| MAKS1747 | カラマツ | Larix kaempferi (Lamb.) Carrière | 
| MAKS1748 | トウヒ | Picea jezoensis (Siebold et Zucc.) Carrière var. hondoensis (Mayr) Rehder | 
| MAKS1749 | シラビソ | Abies veitchii Lindley | 
| MAKS1750 | モミ属の一種 | Abies sp. | 
| MAKS1751 | ツガ | Tsuga sieboldii Carrère | 
| MAKS1754 | マツ科の一種 | |
| MAKS1755 | マツ科の一種 | |
| MAKS1759 | ヒノキ | Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.) Endl. | 
| MAKS1760 | ヒノキ | Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.) Endl. | 
| MAKS1761 | ヒノキの栽培品種 | Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.) Endl. cv. | 
| MAKS1762 | イトスギ属の一種 | Cupressus sp. | 
| MAKS1763 | ヒノキの栽培品種 | Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.) Endl. cv. | 
| MAKS1764 | サワラの園芸品種 | Chamaecyparis pistifera (Siebold et Zucc.) Endl. cv. | 
| MAKS1765 | サワラの園芸品種 | Chamaecyparis pistifera (Siebold et Zucc.) Endl. cv. | 
| MAKS1766 | サワラの園芸品種 | Chamaecyparis pistifera (Siebold et Zucc.) Endl. cv. | 
| MAKS1767 | サワラ | Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Endl. | 
| MAKS1768 | サワラ | Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Endl. | 
| MAKS1769 | ヒノキ | Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.) Endl. | 
| MAKS1771 | ヒノキ属? | Chamaecyparis ? | 
| MAKS1772 | イトスギ属の一種 | Cupressus sp. | 
| MAKS1773 | イトスギ? | Cupressus sempervirens L. ? | 
| MAKS1774 | カラマツ | Larix kaempferi (Lamb.) Carrière | 
| MAKS1775 | スギ | Cryptomeria japonica (L. fil.) D. Don | 
| MAKS1776 | アカマツ? | Pinus densiflora Siebold et Zucc. ? | 
| MAKS1777 | ゴヨウマツの栽培品種? | Pinus parviflora Siebold et Zucc. ? | 
| MAKS1778 | クワクサ | Fatoua villosa (Thunb.) Nakai | 
| MAKS1779 | コアカソ | Boehmeria spicata (Thunb.) Thunb. | 
| MAKS1780 | ナガバヤブマオ | Boehmeria sieboldiana Blume | 
| MAKS1781 | ヤブマオ | Boehmeria longispica Steud. | 
| MAKS1782 | イチョウ | Ginkgo biloba L. | 
| MAKS1783 | ナギ | Podocarpus nagi (Thunb.) Zoll. et Moritz. | 
| MAKS1784 | イヌマキ | Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don | 
| MAKS1785 | イヌガヤ | Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch | 
| MAKS1786 | カヤ | Torreya nucifera (L.) Siebold et Zucc. | 
| MAKS1787 | ヒノキの栽培品種 | Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.) Endl. cv. | 
| MAKS1788 | サワラの栽培品種 | Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Endl. | 
| MAKS1789 | イチイ | Taxus cuspidata Siebold et Zucc. | 
| MAKS1790 | ネズミサシ | Juniperus rigida Siebold et Zucc. | 
| MAKS1791 | アスナロ | Thujopsis dolabrata Siebold et Zucc. | 
| MAKS1792 | コノテガシワ | Thuja orientalis L. | 
| MAKS1793 | クロベ | Thuja standishii (Gord.) Carrière | 
| MAKS1794 | ハイビャクシン | Juniperus chinensis L. var. procumbens (Siebold) Endl. | 
| MAKS1795 | ビャクシン | Juniperus chinensis L. | 
| MAKS1796 | ヒノキの栽培品種? | Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.) Endl. cv. ? | 
| MAKS1797 | ネズミサシ | Juniperus rigida Siebold et Zucc. | 
| MAKS1798 | ネズミサシ | Juniperus rigida Siebold et Zucc. | 
| MAKS1799 | イブキ | Juniperus chinensis L. | 
著作:牧野標本館、2004