
						標本番号索引
 | 
| MAKS1800 | イブキ | Juniperus chinensis L. | 
| MAKS1801 | イブキ | Juniperus chinensis L. | 
| MAKS1802 | ネズミサシ | Juniperus rigida Siebold et Zucc. | 
| MAKS1803 | ネズミサシ | Juniperus rigida Siebold et Zucc. | 
| MAKS1804 | イブキ | Juniperus chinensis L. | 
| MAKS1805 | イブキ | Juniperus chinensis L. | 
| MAKS1806 | イブキ | Juniperus chinensis L. | 
| MAKS1807 | ハイビャクシン | Juniperus chinensis L. var. procumbens (Sieb.) Endl. | 
| MAKS1808 | ソテツ | Cycas revoluta Thunb. | 
| MAKS1809 | アスナロ | Thujopsis dolabrata Siebold et Zucc. | 
| MAKS1810 | アスナロ | Thujopsis dolabrata Siebold et Zucc. | 
| MAKS1811 | アスナロ | Thujopsis dolabrata Siebold et Zucc. | 
| MAKS1812 | イチイ | Taxus cuspidata Siebold et Zucc. | 
| MAKS1813 | イチイ | Taxus cuspidata Siebold et Zucc. | 
| MAKS1814 | イチイ | Taxus cuspidata Siebold et Zucc. | 
| MAKS1815 | イチイ | Taxus cuspidata Siebold et Zucc. | 
| MAKS1816 | カヤ | Torreya nucifera (L.) Siebold et Zucc. | 
| MAKS1817 | カヤ | Torreya nucifera (L.) Siebold et Zucc. | 
| MAKS1818 | イチョウ | Ginkgo biloba L. | 
| MAKS1819 | イヌガヤ | Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch | 
| MAKS1820 | スギ | Cryptomeria japonica (L. fil.) D. Don | 
| MAKS1821 | スギ | Cryptomeria japonica (L. fil.) D. Don | 
| MAKS1822 | イヌガヤ | Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch | 
| MAKS1823 | イヌガヤ | Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch | 
| MAKS1824 | イヌガヤ | Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch | 
| MAKS1825 | コウヨウザン | Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. | 
| MAKS1826 | コウヨウザン | Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. | 
| MAKS1827 | コウヨウザン | Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook. | 
| MAKS1828 | ラカンマキ | Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don var. maki Sieb. | 
| MAKS1829 | イヌマキ | Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don | 
| MAKS1830 | イヌマキ | Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don | 
| MAKS1831 | イヌマキ | Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don | 
| MAKS1832 | イヌマキ | Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don | 
| MAKS1833 | イヌマキ | Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don | 
| MAKS1834 | イヌマキ | Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don | 
| MAKS1835 | サワラの栽培品種 | Chamaecyparis pistifera (Siebold et Zucc.) Endl. cv. | 
| MAKS1836 | ネズコ | Thuja sp. | 
| MAKS1837 | イチイ | Taxus cuspidata Siebold et Zucc. | 
| MAKS1838 | イチイ | Taxus cuspidata Siebold et Zucc. | 
| MAKS1839 | イチイ | Taxus cuspidata Siebold et Zucc. | 
| MAKS1840 | イチイ | Taxus cuspidata Siebold et Zucc. | 
| MAKS1841 | イチイ | Taxus cuspidata Siebold et Zucc. | 
| MAKS1842 | ヒノキの栽培品種 | Chamaecyparis obtusa (Sieb. et Zucc.) Endl. | 
| MAKS1843 | サワラの栽培品種 | Chamaecyparis pistifera (Siebold et Zucc.) Endl. cv. | 
| MAKS1844 | イヌマキ | Podocarpus macrophyllus (Thunb.) D. Don | 
| MAKS1845 | チョウセンマキ | Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch f. fastigiata (Carrière) Rehder | 
| MAKS1846 | ヒムロ(サワラの栽培品種) | Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Endl. cv. | 
| MAKS1847 | サワラの栽培品種 | Chamaecyparis pistifera (Siebold et Zucc.) Endl. cv. | 
| MAKS1848 | ヒノキの栽培品種 | Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.) Endl. cv. | 
| MAKS1849 | ヒノキの栽培品種 | Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.) Endl. cv. | 
| MAKS1850 | ヒノキの栽培品種 | Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.) Endl. cv. | 
| MAKS1851 | チョウセンヒノキ | Retinispora koraiana Endlicher | 
| MAKS1852 | チョウセンヒノキ | Retinispora koraiana Endlicher | 
| MAKS1853 | チョウセンヒノキ | Retinispora koraiana Endlicher | 
| MAKS1854 | サワラの栽培品種 | Chamaecyparis pistifera (Siebold et Zucc.) Endl. cv. | 
| MAKS1855 | サワラの栽培品種 | Chamaecyparis pistifera (Siebold et Zucc.) Endl. cv. | 
| MAKS1856 | サワラの栽培品種 | Chamaecyparis pistifera (Siebold et Zucc.) Endl. cv. | 
| MAKS1857 | サワラの栽培品種 | Chamaecyparis pistifera (Siebold et Zucc.) Endl. cv. | 
| MAKS1858 | シダレヒノキ | Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.) Endl. cv. | 
| MAKS1859 | シダレヒノキ | Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.) Endl. cv. | 
| MAKS1860 | ミズメ | Betula grossa Siebold et Zucc. | 
| MAKS1861 | ヒヨクヒバ | Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Endl. cv. Filifera | 
| MAKS1862 | サワラ | Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Endl. | 
| MAKS1863 | イヌガヤ | Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch | 
| MAKS1864 | イヌガヤ | Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch | 
| MAKS1865 | イヌガヤ | Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch f. drupacea (Siebold et Zucc.) Koidzumi | 
| MAKS1866 | イヌガヤ | Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch | 
| MAKS1867 | イヌガヤ | Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch | 
| MAKS1868 | イヌガヤ | Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch f. drupacea (Siebold et Zucc.) Koidzumi | 
| MAKS1869 | サワラの栽培品種 | Chamaecyparis pistifera (Siebold et Zucc.) Endl. cv. | 
| MAKS1870 | イヌガヤ | Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch | 
| MAKS1871 | サワラの栽培品種 | Chamaecyparis pistifera (Siebold et Zucc.) Endl. cv. | 
| MAKS1872 | サワラの栽培品種 | Chamaecyparis pistifera (Siebold et Zucc.) Endl. cv. | 
| MAKS1873 | サワラ | Chamaecyparis pisifera (Sieb. et Zucc.) Endl. | 
| MAKS1874 | ヒノキ | Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.) Endl. | 
| MAKS1875 | ウワバミソウ | Elatostema umbellatum Blume var. majus Maxim. | 
| MAKS1876 | ヒノキ | Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.) Endl. | 
| MAKS1877 | ヒノキ | Chamaecyparis obtusa (Siebold et Zucc.) Endl. | 
| MAKS1878 | イヌガヤ | Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch | 
| MAKS1879 | イヌガヤ | Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch | 
| MAKS1880 | イヌガヤ | Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch | 
| MAKS1881 | イヌガヤ | Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch | 
| MAKS1882 | イヌガヤ | Cephalotaxus harringtonia (Knight) K. Koch | 
| MAKS1883 | ザイフリボク | Amelanchier asiatica (Siebold et Zucc.) Endl. ex Walp. | 
| MAKS1884 | シャリンバイ | Raphiolepis indica (L.) Lindl. ex Ker var. umbellata (Thunb. ex Murray) Ohashi | 
| MAKS1885 | ビワ | Eriobotrya japonica Lindl. | 
| MAKS1886 | カマツカ | Pourthiaea villosa (Thunb.) Decne. var. laevis (Thunb.) Stapf | 
| MAKS1887 | アズキナシ | Sorbus alnifolia (Siebold et Zucc.) C. Koch | 
| MAKS1888 | サンザシ | Crataegus cuneata Siebold et Zucc. | 
| MAKS1889 | ナナカマド | Sorbus commixta Hedl. | 
| MAKS1890 | ウラジロナナカマド | Sorbus matsumurana (Makino) Koehne | 
| MAKS1891 | バラ科の一種 | |
| MAKS1892 | ハナカイドウ | Malus halliana Koehne | 
| MAKS1893 | ズミ? | Malus toringo (Siebold) Siebold ex Vriese? | 
| MAKS1894 | バラ科の一種 | |
| MAKS1895 | クサボケ | Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach | 
| MAKS1896 | マルメロ | Cydonia oblonga Mill. | 
| MAKS1897 | クサボケ | Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach | 
| MAKS1898 | クサボケ | Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach | 
| MAKS1899 | ハマナシ | Rosa rugosa Thunb. | 
著作:牧野標本館、2004