
標本番号索引
|
| MAKS1900 | サンショウバラ | Rosa hirtula (Regel) Nakai |
| MAKS1901 | バラ科の一種 | |
| MAKS1902 | バラ属の一種 | Rosa sp. |
| MAKS1903 | バラ属の一種 | Rosa sp. |
| MAKS1904 | バラ属の一種 | Rosa uchiyamana Makino |
| MAKS1905 | バラ属の一種 | Rosa sp. |
| MAKS1906 | キンミズヒキ | Agrimonia pilosa Ledeb. var. japonica (Miq.) Nakai |
| MAKS1907 | ミツモトソウ | Potentilla cryptotaeniae Maxim. |
| MAKS1908 | キンロバイ | Potentilla fruticosa L. var. rigida (Wallich) Th. Wolf |
| MAKS1909 | オヘビイチゴ? | Potentilla sundaica (Bl.) O. Kuntze var. robusta (Franch. et Savat.) Kitag. ? |
| MAKS1910 | ヒメヘビイチゴ | Potentilla centigrana Maxim. |
| MAKS1911 | ミヤマキンバイ | Potentilla matsumurae Th. Wolf. |
| MAKS1912 | ヘビイチゴ | Duchesnea chrysantha (Zoll. et Mor.) Miq. |
| MAKS1913 | オオダイコンソウ | Geum aleppicum Jacq. |
| MAKS1914 | クサイチゴ | Rubus hirsutus Thunb. |
| MAKS1915 | ニガイチゴ | Rubus microphyllus L. fil. |
| MAKS1916 | ナワシロイチゴ | Rubus parvifolius L. |
| MAKS1917 | シナノキイチゴ | Rubus yabei Lév. et Van't. var. marmoratus (Lév. et Van't.) Ohwi |
| MAKS1919 | ナガバモミジイチゴ | Rubus palmatus Thunb. var. palmatus |
| MAKS1920 | カジイチゴ | Rubus trifidus Thunb. |
| MAKS1921 | シロヤマブキ | Rhodotypos scandens (Thunb.) Makino |
| MAKS1922 | ヤマブキ | Kerria japonica (L.) DC. |
| MAKS1923 | コゴメウツギ | Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel |
| MAKS1924 | ヤマブキショウマ | Aruncus dioicus (Walt.) Fern. var. tenuifolius (Nakai) Hara |
| MAKS1925 | シモツケ | Spiraea japonica L. fil. |
| MAKS1926 | イブキシモツケ | Spiraea dasyantha Bunge |
| MAKS1927 | ホザキナナカマド? | Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. ? |
| MAKS1928 | ホザキシモツケ | Spiraea salicifolia L. |
| MAKS1929 | オニシモツケ | Filipendula kamtschatica (Pall.) Maxim. |
| MAKS1930 | シジミバナ | Spiraea prunifolia Siebold et Zucc. |
| MAKS1931 | トサシモツケ | Spiraea nipponica Maxim. var. tosaensis (Yatabe) Makino |
| MAKS1932 | ユキヤナギ | Spiraea thunbergii Siebold ex Blume |
| MAKS1933 | モモ | Prunus persica Batsch |
| MAKS1934 | ウワミズザクラ | Prunus grayana Maxim. |
| MAKS1935 | ユスラウメ | Prunus tomentosa Thunb. ex Murray |
| MAKS1936 | ニワウメ? | Prunus japonica Thunb. ex Murray ? |
| MAKS1937 | サトザクラ | Prunus lannesiana (Carr.) Wilson f. |
| MAKS1938 | アンズ | Prunus armeniaca L. |
| MAKS1939 | スモモ | Prunus salicina Lindley |
| MAKS1940 | チョウジザクラ(左)マメザクラ(右) | Prunus apetala (Siebold et Zucc.) Franch. et Savat. Prunus incisa Thunb. ex Murray |
| MAKS1941 | サトザクラ‘ウスズミ’ | Prunus lannesiana (Carr.) Wilson ‘Nigressens’ |
| MAKS1942 | オオシマザクラ? | Prunus speciosa (Koidz.) Nakai ? |
| MAKS1943 | サトザクラ‘ギョイコウ’ | Prunus lannesiana (Carr.) Wilson ‘Gioiko’ |
| MAKS1944 | サトザクラ‘ギョイコウ’ | Prunus lannesiana (Carr.) Wilson ‘Gioiko’ |
| MAKS1945 | コヒガンザクラ | Prunus subhirtella Miq. |
| MAKS1946 | エドヒガンの一品種 | Prunus pendula Maxim. f. |
| MAKS1947 | ソメイヨシノ | Prunus ¥ yedoensis Matsumura |
| MAKS1948 | ウメ | Prunus mume (Siebold) Siebold et Zucc |
| MAKS1949 | ヤシャビシャク | Ribes ambiguum Maxim. |
| MAKS1950 | マルスグリ(セイヨウスグリ) | Ribes uva-crispa L. |
| MAKS1951 | ズイナ | Itea japonica Oliver |
| MAKS1952 | ヤブサンザシ | Ribes fasciculatum Siebold et Zucc. |
| MAKS1953 | ウツギ | Deutzia crenata Siebold et Zucc f. pllena (Maxim.) C. K. Schneider |
| MAKS1954 | マルバウツギ | Deutzia scabra Thunb. |
| MAKS1955 | ウツギ | Deutzia crenata Siebold et Zucc. |
| MAKS1956 | バイカウツギ | Philadelphus satsumi Siebold ex Lindl. et Paht. |
| MAKS1957 | クサアジサイ | Cardiandra alternifolia Siebold et Zucc. |
| MAKS1958 | バイカアマチャ | Platycrater arguta Siebold et Zucc. |
| MAKS1959 | タマアジサイ | Hydrangea involucrata Siebold |
| MAKS1960 | ガクアジサイの一品種 | Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray) Ser. f. |
| MAKS1961 | ガクアジサイの一品種 | Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray) Ser. f. |
| MAKS1962 | ツルアジサイ | Hydrangea petiolaris Siebold et Zucc. |
| MAKS1963 | イワガラミ | Schizophragma hydrangeoides Siebold et Zucc. |
| MAKS1964 | アジサイ | Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray) Ser. f. macrophylla |
| MAKS1965 | アジサイ | Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray) Ser. f. macrophylla |
| MAKS1966 | ヤマアジサイ | Hydrangea serrata (Thunb. ex Murray) Ser. |
| MAKS1967 | ヤマアジサイ | Hydrangea serrata (Thunb. ex Murray) Ser. |
| MAKS1968 | ヤマアジサイ | Hydrangea serrata (Thunb. ex Murray) Ser. |
| MAKS1969 | ヤマアジサイ | Hydrangea serrata (Thunb. ex Murray) Ser. |
| MAKS1970 | ノリウツギ | Hydrangea paniculata Siebold et Zucc. |
| MAKS1971 | ミナヅキ | Hydrangea paniculata Siebold et Zucc. f. grandiflora (Siebold) Ohwi |
| MAKS1972 | ガクウツギ | Hydrangea scandens (L. fil.) Ser. |
| MAKS1973 | コアジサイ | Hydrangea hirta (Thunb. ex Murray) Siebold et Zucc. |
| MAKS1974 | シラヒゲソウ | Parnassia foliosa Hook. fil. et Thoms. var. nummularia (Maxim.) T. Ito |
| MAKS1975 | ウメバチソウ | Parnassia palustris L. var. multiseta Ledeb. |
| MAKS1976 | ツルネコノメソウ | Chrysosplenium flagelliferum Fr. Schm. |
| MAKS1977 | ヤマネコノメソウ | Chrysosplenium japonicum (Maxim.) Makino |
| MAKS1978 | コチャルメルソウ | Mitella pauciflora Rosend. |
| MAKS1979 | ズダヤクシュ | Tiarella polyphylla D. Don |
| MAKS1980 | クロクモソウ | Saxifraga fusca Maxim. var. kikubuki Ohwi |
| MAKS1981 | クモマグサ | Saxifraga merkii Fisch. var. idsuroei (Franch. et Savat.) Engl. ex Matsum. |
| MAKS1982 | ダイモンジソウ | Saxifraga fortunei Hook. fil. var. |
| MAKS1983 | ダイモンジソウ | Saxifraga fortunei Hook. fil. var. incisolobata (Engl. et Irmsch.) Nakai |
| MAKS1984 | イズノシマダイモンジソウ | Saxifraga fortunei Hook. fil. var. crassifolia (Engl. et Irmsch.) Nakai |
| MAKS1985 | ヤグルマソウ | Rodgersia podophylla A. Gray |
| MAKS1986 | アワモリショウマ | Astilbe japonica (Morr. et Decne.) A. Gray |
| MAKS1987 | チダケサシ | Astilbe microphylla Knoll |
| MAKS1988 | クルマバソウ | Asperula odorata L. |
| MAKS1989 | ヨツバムグラ | Galium trachyspermum A. Gray |
| MAKS1990 | ヒメヨツバムグラ | Galium gracilens (A. Gray) Makino |
| MAKS1992 | カナメモチ | Photinia glabra (Thunb.) Maxim. |
| MAKS1993 | エゾノヨツバムグラ | Galium kamtschaticum Steller |
| MAKS1994 | カワラマツバ | Galium verum L. var. ? |
| MAKS1995 | キヌタソウ | Galium kinuta Nakai et Hara |
| MAKS1996 | シラタマカズラ | Psychotria serpens L. |
| MAKS1997 | アカネ | Rubia argyi (Lév.) Hara |
| MAKS1998 | ツルアリドオシ | Mitchella undulata Siebold et Zucc. |
| MAKS1999 | オオハシカグサ | Hedyotis lindleyana Hook. var. glabra (Honda) Hara |
著作:牧野標本館、2004