
						標本番号索引
 | 
| MAKS1200 | イソノキ | Rhamnus crenata Siebold et Zucc. | 
| MAKS1201 | アマチャヅル | Gynostemma pentaphylla (Thunb.) Makino | 
| MAKS1202 | クロツバラ | Rhamnus davurica Pallas var. nipponica Makino | 
| MAKS1203 | クロカンバ | Rhamnus costata Maxim. | 
| MAKS1204 | クマヤナギ | Berchemia racemosa Siebold et Zucc. | 
| MAKS1205 | ヒメクマヤナギ | Berchemia lineata (L.) DC. | 
| MAKS1206 | ハマナツメ | Paliurus ramosissimus (Lour.) Poiret | 
| MAKS1207 | ツルウメモドキ | Celastrus orbiculatus Thunb. | 
| MAKS1208 | ツルマサキ | Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. | 
| MAKS1209 | ニシキギ | Euonymus alatus (Thunb.) Siebold | 
| MAKS1210 | ツリバナ | Euonymus oxyphyllus Miq. | 
| MAKS1211 | マユミ | Euonymus sieboldianus Bl. | 
| MAKS1212 | ツリバナ | Euonymus oxyphyllus Miq. | 
| MAKS1213 | マユミ | Euonymus oxyphyllus Miq. | 
| MAKS1214 | ツルツゲ | Ilex rugosa Fr. Schmidt | 
| MAKS1215 | ウメモドキ | Ilex serrata Thunb. | 
| MAKS1216 | イヌツゲ | Ilex crenata Thunb. | 
| MAKS1217 | イヌツゲ | Ilex crenata Thunb. | 
| MAKS1218 | イヌツゲ | Ilex crenata Thunb. | 
| MAKS1219 | クロガネモチ | Ilex rotunda Thunb. | 
| MAKS1220 | センダン | Melia azedarach L. var. subtripinnnata Miq. | 
| MAKS1221 | モチノキ | Ilex integra Thunb. | 
| MAKS1222 | ソヨゴ | Ilex pedunculosa Miq. | 
| MAKS1223 | ミヤマシキミ | Skimmia japonica Thunb. | 
| MAKS1224 | ハマセンダン | Evodia glauca Miq. | 
| MAKS1225 | サンショウ | Zanthoxylum piperitum (L.) DC. | 
| MAKS1226 | イヌザンショウ | Zanthoxylum schinifolium Siebold et Zucc. | 
| MAKS1227 | ゴシュユ | Euodia rutaecarpa (Juss.) Benth. | 
| MAKS1228 | マツカゼソウ | Boenninghausenia albiflora (Hook.) Reich. var. japonica (Siebold) S. Suzuki | 
| MAKS1229 | カタバミ | Oxalis corniculata L. | 
| MAKS1230 | キツリフネ | Impatiens noli-tangere L. | 
| MAKS1231 | ツリフネソウ | Impatiens textori Miq. | 
| MAKS1232 | タチカタバミ | Oxalis corniculata L. f. erecta Makino | 
| MAKS1233 | ホウセンカ | Impatiens balsamina L. | 
| MAKS1234 | マツバニンジン | Linum stelleroides Planch. | 
| MAKS1235 | ゲンノショウコ | Geranium nepalense Sweet subsp. thunbergii (Siebold et Zucc.) Hara | 
| MAKS1236 | ホルトノキ | Elaeocarpus sylvestris (Lour.) Poir. var. ellipticus (Thunb.) Hara | 
| MAKS1237 | カラスノゴマ | Corchoropsis tomentosa (Thunb.) Makino | 
| MAKS1238 | シャリンバイ | Raphiolepis umbellata (Thunb.) Makino | 
| MAKS1239 | ツナソ、ジュート | Corchorus capsularis L. | 
| MAKS1240 | ボダイジュ | Tilia miqueliana Maxim. | 
| MAKS1241 | シナノキ | Tilia japonica (Miq.) Simonkai | 
| MAKS1242 | シナノキ | Tilia japonica (Miq.) Simonkai | 
| MAKS1243 | ハマゴウ | Vitex rotundifolia L. fil. | 
| MAKS1244 | クサギ | Clerodendrum trichotomum Thunb. | 
| MAKS1245 | クサギ | Clerodendrum trichotomum Thunb. | 
| MAKS1246 | ハゼノキ | Rhus succedanea L. | 
| MAKS1247 | トネリコ属の一種 | Fraxinus sp. | 
| MAKS1248 | ケナシアオハダ | Ilex macropoda Miq. f. pseudomacropoda (Loes.) Hara | 
| MAKS1249 | ニガキ | Picrasma quassioides (D. Don) Benn. | 
| MAKS1250 | クロツバラ | Rhamnus davurica Pallas var. nipponica Makino | 
| MAKS1251 | イソノキ | Rhamnus crenata Siebold et Zucc. | 
| MAKS1252 | アオハダ | Ilex macropoda Miq. | 
| MAKS1253 | クロウメモドキ? | Rhamnus japonica Maxim. var. decipiens Maxim. ? | 
| MAKS1254 | クロツバラ | Rhamnus davurica Pallas var. nipponica Makino | 
| MAKS1255 | イワタバコ | Conandron ramondioides Siebold et Zucc. | 
| MAKS1256 | ヒイラギ | Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green | 
| MAKS1257 | ガガイモ | Metaplexis japonica (Thunb.) Makino | 
| MAKS1258 | サクララン | Hoya carnosa (L. fil.) R. Br. | 
| MAKS1259 | イロハモミジ | Acer palmatum Thunb. | 
| MAKS1260 | ナツメ | Zizyphus jujuba Miller | 
| MAKS1261 | ナツメ | Zizyphus jujuba Mill. | 
| MAKS1262 | ナツメ | Zizyphus jujuba Mill. | 
| MAKS1263 | ナツメ | Zizyphus jujuba Mill. | 
| MAKS1264 | ナツメ | Zizyphus jujuba Mill. | 
| MAKS1265 | ナツメ | Zizyphus jujuba Mill. | 
| MAKS1266 | シイモチ | Ilex buergeri Miq. | 
| MAKS1267 | オオカモメヅル | Tylophora aristolochioides Miq. | 
| MAKS1268 | タマミズキ | Ilex micrococca Maxim. | 
| MAKS1269 | ビャクレン | Ampelopsis japonica Makino | 
| MAKS1270 | ナナミノキ | Ilex chinensis Sims | 
| MAKS1271 | タラヨウ | Ilex latifolia Thunb. | 
| MAKS1272 | ソケイ属の一種 | Jasminum sp. | 
| MAKS1273 | キソケイ | Jasminum odoratissimum L. | 
| MAKS1274 | ムラサキスズメノオゴケ | Cynanchum purpurascens Morr. et Decne. | 
| MAKS1275 | ロクオンソウ | Cynanchum amplexicaule (Siebold et Zucc.) Hemsl. | 
| MAKS1276 | タラヨウ | Ilex latifolia Thunb. | 
| MAKS1277 | ミヤマウメモドキ | Ilex nipponica Makino | 
| MAKS1278 | イヌツゲ | Ilex crenata Thunb. | 
| MAKS1279 | キジョラン | Marsdenia tomentosa Morr. et Decne. | 
| MAKS1280 | ヤマハゼ、ヤマウルシ | Rhus sylvestris Siebold et Zucc. Rhus trichocarpa Miq. | 
| MAKS1281 | ツルガシワ | Cynanchum grandifolium Hemsl. var. nikoense (Maxim.) Ohwi | 
| MAKS1282 | モチノキ | Ilex integra Thunb. | 
| MAKS1283 | フナバラソウ | Cynanchum atratum Bunge | 
| MAKS1285 | イヨカズラ | Cynanchum japonicum Morr. et Decne. | 
| MAKS1287 | ニガキ | Picrasma quassioides (D. Don) Benn. | 
| MAKS1288 | ツルカノコソウ | Valeriana flaccidissima Maxim. | 
| MAKS1289 | キンレイカ | Patrinia triloba (Miq.) Miq. var. palmata (Maxim.) Hara syn. P. palmata Maxim. | 
| MAKS1290 | オトコエシ | Patrinia villosa (Thunb.) Juss. | 
| MAKS1291 | オミナエシ | Patrinia scabiosaefolia Fisch. | 
| MAKS1292 | マツムシソウ | Scabiosa japonica Miq. | 
| MAKS1293 | ガーベラ | Gerbera hybrida Hort. | 
| MAKS1294 | カセンソウ | Inula salicina L. var. asiatica Kitam. | 
| MAKS1295 | ノブキ | Adenocaulon himalaicum Edgew. | 
| MAKS1296 | オオダイトウヒレン | Saussurea nipponica Miq. | 
| MAKS1297 | ムラサキニガナ | Lactuca sororia Miq. | 
| MAKS1298 | トウヒレン属の一種 | Saussurea sp. | 
| MAKS1299 | シオン | Aster tataricus L. fil. | 
著作:牧野標本館、2004