
						標本番号索引
 | 
| MAKS1101 | テイカカズラ | Trachelospermum asiaticum (Siebold et Zucc.) Nakai | 
| MAKS1102 | テイカカズラ | Trachelospermum asiaticum (Siebold et Zucc.) Nakai | 
| MAKS1103 | ソケイ | Jasminum officinale L. | 
| MAKS1104 | ソケイ | Jasminum officinale L. | 
| MAKS1105 | ソケイ | Jasminum officinale L. | 
| MAKS1106 | ソケイ | Jasminum officinale L. | 
| MAKS1107 | チョウジソウ | Amsonia elliptica Roem. et Schult. | 
| MAKS1108 | ウスギモクセイ | Osmanthus fragrans Lour. var. thunbergii Makino | 
| MAKS1109 | ヒイラギ | Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green | 
| MAKS1110 | ヒイラギ | Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green | 
| MAKS1111 | ヒイラギ | Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green | 
| MAKS1112 | イボタノキ | Ligustrum obtusifolium Siebold et Zucc. | 
| MAKS1113 | イボタノキ | Ligustrum obtusifolium Siebold et Zucc. | 
| MAKS1114 | トウネズミモチ | Ligustrum lucidum Ait. | 
| MAKS1115 | オオバイボタ | Ligstum ovalifolium Hassk. | 
| MAKS1116 | ヤマトアオダモ | Fraxinus longicuspis Siebold et Zucc. | 
| MAKS1117 | コバノトネリコ、トネリコ | Fraxinus lanuginosa Koidz. f. serrata (Nakai) Murata Fraxinus japonica Bl. | 
| MAKS1118 | サワフタギ | Symplocos chinensis (Lour.) Druce var. leucocarpa (Nakai) Ohwi f. pilosa (Nakai) Ohwi | 
| MAKS1119 | サワフタギ | Symplocos chinensis (Lour.) Druce var. leucocarpa (Nakai) Ohwi f. pilosa (Nakai) Ohwi | 
| MAKS1120 | サワフタギ | Symplocos chinensis (Lour.) Druce var. leucocarpa (Nakai) Ohwi f. pilosa (Nakai) Ohwi | 
| MAKS1121 | サワフタギ | Symplocos chinensis (Lour.) Druce var. leucocarpa (Nakai) Ohwi f. pilosa (Nakai) Ohwi | 
| MAKS1122 | サワフタギ | Symplocos chinensis (Lour.) Druce var. leucocarpa (Nakai) Ohwi f. pilosa (Nakai) Ohwi | 
| MAKS1123 | カンザブロウノキ | Symplocos theophrastiifolia Siebold et Zucc. | 
| MAKS1124 | カンザブロウノキ | Symplocos theophrastiifolia Siebold et Zucc. | 
| MAKS1125 | クロキ | Symplocos lucida Siebold et Zucc. | 
| MAKS1126 | ミミズバイ | Symplocos glauca (Thunb.) Koidz. | 
| MAKS1127 | シロバイ | Symplocos lancifolia Siebold et Zucc. | 
| MAKS1128 | カキノキ | Diospyros kaki Thunb. | 
| MAKS1129 | ヤマガキ | Diospyros kaki Thunb. var. sylvestris Makino | 
| MAKS1130 | タイミンタチバナ | Myrsine seguinii Lév. | 
| MAKS1131 | タイミンタチバナ | Myrsine seguinii Lév. | 
| MAKS1132 | イズセンリョウ | Maesa japonica (Thunb.) Moritzi | 
| MAKS1133 | ハマボッス | Lysimachia mauritiana Lam. | 
| MAKS1134 | ヤブコウジ | Ardisia japonica (Thunb.) Blume | 
| MAKS1136 | マンリョウ | Ardisia crenata Sims | 
| MAKS1137 | ツルコウジ | Ardisia pusilla DC. | 
| MAKS1138 | マンリョウ | Ardisia crenata Sims | 
| MAKS1139 | カラタチバナ | Ardisia crispa (Thunb.) DC. | 
| MAKS1140 | ツマトリソウ | Trientalis europaea L. | 
| MAKS1141 | オカトラノオ | Lysimachia clethroides Duby | 
| MAKS1142 | コナスビ | Lysimachia japonica Thunb. | 
| MAKS1144 | ルリハコベ | Anagallis arvensis L. f. coerlulea (Schreb.) Baumg. | 
| MAKS1145 | ホウライカズラ | Gardneria nutans Siebold et Zucc. | 
| MAKS1146 | チトセカズラ | Gardneria multiflora Makino | 
| MAKS1147 | ケンポナシ | Hovenia dulcis Thunb. | 
| MAKS1148 | オオハマボウ | Hibiscus tiliaceus L. | 
| MAKS1149 | ブッソウゲ | HIbiscus rosa-sinensis L. | 
| MAKS1150 | タチアオイ | Althaea rosea (L.) Cav. | 
| MAKS1151 | ウスベニアオイ | Malva sylvestris L. | 
| MAKS1152 | イチビ | Abutilon Theophrasti Medicens | 
| MAKS1153 | ボンテンカ | Urena lobata L. var. sinuata (L.) Gagn. | 
| MAKS1154 | トロロアオイ | Abelmoschus manihot (L.) Medic. | 
| MAKS1155 | フヨウ | Hibiscus mutabilis L. | 
| MAKS1156 | ムクゲ | Hibiscus syriacus L. | 
| MAKS1157 | ギンセンカ | Hibiscus trionum L. | 
| MAKS1158 | ワタ | Gossypium arborenum L. var. indicum (Lamarck) Roberty | 
| MAKS1159 | アオギリ | Firmiana simplex (L.) W. F. Wight | 
| MAKS1160 | エビスグサ(ロッカクソウ)? | Cassia tora L.? | 
| MAKS1161 | タンキリマメ | Rhynchosia volubilis Lour. | 
| MAKS1162 | ナツフジ | Millettia japonica (Siebold et Zucc.) A. Gray | 
| MAKS1163 | ニワフジ | Indigofera decora Lindl. | 
| MAKS1164 | ミヤコグサ | Lotus corniculatus L. var. japonicus Regel | 
| MAKS1165 | シャジクソウ | Trifolium lupinaster L. | 
| MAKS1166 | シナガワハギ | Melilotus suaveolens Ledeb. | 
| MAKS1167 | コメツブウマゴヤシ | Medicago lupulina L. | 
| MAKS1168 | ウマゴヤシ | Medicago hispida Gaertn. | 
| MAKS1169 | センダイハギ | Thermopsis lupinoides (L.) Link | 
| MAKS1170 | ゴンズイ | Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz | 
| MAKS1171 | ミヤマハハソ | Meliosma tenuis Maxim. | 
| MAKS1172 | ハゼノキ | Rhus succedanea L. | 
| MAKS1173 | ヌルデ | Rhus japonica L. var. roxburghii (DC.) Rehder et Wils. | 
| MAKS1174 | ウルシ | Rhus verniciflua Stockes | 
| MAKS1175 | ミツバウツギ | Staphylea bumalda (Thunb.) DC. | 
| MAKS1176 | メグスリノキ | Acer nikoense Maxim. | 
| MAKS1177 | カラコギカエデ | Acer ginnala Maxim. | 
| MAKS1178 | ウリカエデ | Acer crataegifolium Siebold et Zucc. | 
| MAKS1179 | チドリノキ | Acer carpinifolium Siebold et Zucc. | 
| MAKS1180 | ハウチワカエデ | Acer japonicum Thunb. | 
| MAKS1181 | オニイタヤ | Acer mono Maxim. var. ambiguum (Pax) Rehder | 
| MAKS1182 | ヤマビワ | Meliosma rigida Siebold et Zucc. | 
| MAKS1183 | ハウチワノキ | Dodonaea viscosa L | 
| MAKS1184 | クスノハカエデ | Acer oblongum Wall. subsp. itoanum (Hayata) Hatusima | 
| MAKS1185 | ウリハダカエデ | Acer rufinerve Siebold et Zucc. | 
| MAKS1186 | チリメンカエデ | Acer palmatum Thunb. subsp. matsumurae Koidz. var. dissectum (Thunb.) Miq. | 
| MAKS1187 | オガラバナ | Acer ukurunduense Trautv. et Meyer | 
| MAKS1188 | イロハモミジ | Acer palmatum Thunb. | 
| MAKS1189 | イロハモミジ | Acer palmatum Thunb. | 
| MAKS1190 | イロハモミジ | Acer palmatum Thunb. | 
| MAKS1191 | ムクロジ | Sapindus mukorossi Gaertn. | 
| MAKS1192 | モクゲンジ | Koelreuteria paniculata Laxm. | 
| MAKS1193 | エビヅル | Vitis thunbergii Sieb. et Zucc. | 
| MAKS1194 | ヤブカラシ | Cayratia japonica (Thunb.) Gagn. | 
| MAKS1195 | ツタ | Parthenocissus tricuspidata (Siebold et Zucc.) Planch. | 
| MAKS1196 | サンカクヅル | Vitis flexuosa Thunb. | 
| MAKS1197 | ノブドウ | Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv. var. heterophylla (Thunb.) Hara | 
| MAKS1198 | ノブドウ | Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv. var. heterophylla (Thunb.) Hara | 
| MAKS1199 | ノブドウ | Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv. var. heterophylla (Thunb.) Hara | 
著作:牧野標本館、2004