| Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. var. echinata (Willd.) Honda | MAKS2480, MAKS2467 |
| Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch | MAKS2481 |
| Echinochloa sp. | MAKS2465 |
| Echinochloa villosa (Thunb.) Kunth. | MAKS2477 |
| Echinops setifer Iljin | MAKS0936, MAKS0937 |
| Echinops setifer Iljin ? | MAKS0935 |
| Eclipta prostrata L. | MAKS1301 |
| Edgeworthia chrysantha Lindley | MAKS1571, MAKS1572, MAKS0676 |
| Ehretia ovalifolia Hassk. | MAKS0463 |
| Elaeagnus glabra Thunb. | MAKS1578 |
| Elaeagnus glabra Thunb. x E. pungens Thunb. | MAKS1580 |
| Elaeagnus macrophylla Thunb. | MAKS0685 |
| Elaeagnus pungens Thunb. | MAKS1579, MAKS0684 |
| Elaeagnus umbellata Thunb. | MAKS0686 |
| Elaeocarpus sylvestris (Lour.) Poir. var. ellipticus (Thunb.) Hara | MAKS1236 |
| Elatostema ? | MAKS1646 |
| Elatostema umbellatum Blume var. majus Maxim. | MAKS1648, MAKS0713, MAKS1875 |
| Eleusine indica (L.) Gaertn. | MAKS2487 |
| Elliottia paniculata (Siebold et Zucc.) Benth. et Hook. | MAKS1070, MAKS1074, MAKS1075 |
| Ellisiophyllum pinnatum (Wall.) Makino var. reptans (Maxim.) Yamazaki | MAKS1080 |
| Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hylander | MAKS0288, MAKS1410 |
| Empetrum nigrum L. var. japonicum K. Koch | MAKS0629, MAKS1625 |
| Enkianthus cernuus (Siebold et Zucc.) Makino f. rubens (Maxim.) Ohwi | MAKS1072 |
| Epilobium angustifolium L. | MAKS0415, MAKS2079 |
| Epilobium angustifolium Linn. | MAKS0414, MAKS0416 |
| Epilobium pyrricholophum Franch. et Savat. | MAKS0418 |
| Epimedium concinum Vatke | MAKS0162 |
| Epimedium diphyllum (Morr. et Decne.) Lodd. | MAKS0164 |
| Epimedium musschianum Morr. et Decne. | MAKS0156 |
| Epimedium rubrum Morr. et Decne. | MAKS0160, MAKS0161 |
| Epimedium sagittatum (Siebold et Zucc.) Maxim. | MAKS0155, MAKS0159 |
| Epimedium sp. | MAKS0154, MAKS0157, MAKS0158, MAKS0163 |
| Eragrostis bulbillifera Steud. | MAKS2441 |
| Eragrostis ferruginea (Thunb.) Beauv. | MAKS2504 |
| Eragrostis japonica (Thunb.) Trin. | MAKS2439, MAKS2440, MAKS2506 |
| Eragrostis multicaulis Steud. | MAKS2505 |
| Erigeron thunbergii A. Gray | MAKS1328 |
| Eriobotrya japonica Lindl. | MAKS1885 |
| Eriocaulon atrum Nakai | MAKS2323 |
| Eriocaulon cinereum R. Br. | MAKS2320, MAKS2321 |
| Eriocaulon desemflorum Maxim. | MAKS2319 |
| Eriocaulon sexangulare L. | MAKS2318 |
| Eriocaulon sikokianum Maxim. | MAKS2322 |
| Erythronium japonicum Decne. | MAKS0791, MAKS2348 |
| Euodia rutaecarpa (Juss.) Benth. | MAKS1227 |
| Euonymus alatus (Thunb.) Siebold | MAKS1209 |
| Euonymus fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. | MAKS1208 |
| Euonymus oxyphyllus Miq. | MAKS1210, MAKS1212, MAKS1213 |
| Euonymus sieboldianus Bl. | MAKS1211 |
| Eupatorium chinense L. | MAKS1300 |
| Eupatorium fortunei Turcz. | MAKS0938, MAKS0939, MAKS1361 |
| Eupatorium sp. | MAKS0941, MAKS0942, MAKS0940 |
| Euphorbia adenochlora Morr. et Decne. | MAKS0618 |
| Euphorbia helioscopia L. | MAKS0621 |
| Euphorbia hirta L. | MAKS0617 |
| Euphorbia humifusa Willd. var. glabra Litvinow | MAKS1532 |
| Euphorbia humifusa Willd. var. pseudochamaesyce (Fisch., Meyer et Lallem.) Murata | MAKS0623 |
| Euphorbia jolkinii Boiss. | MAKS0619, MAKS1530 |
| Euphorbia pekinensis Rupr. var. japonensis Makino
| MAKS1533 |
| Euphorbia pekinensis Rupr. var. onoei (Franch. et Savat.) Makino | MAKS0620 |
| Euphorbia sieboldiana Morr. et Decne. | MAKS0484, MAKS0622, MAKS1527, MAKS1529 |
| Eurya emarginata (Thunb.) Makino | MAKS0111, MAKS0112 |
| Euscaphis japonica (Thunb.) Kanitz | MAKS1170 |
| Eusteralis yatabeana (Makino) Murata | MAKS1409 |
| Evodia glauca Miq. | MAKS1224 |