Vaccinium bracteatum Thunb. | MAKS1071 |
Valeriana flaccidissima Maxim. | MAKS1288 |
Vallisneria natans (Lour.) Hara ? | MAKS0503 |
Vallisneria natans (Lour.) Hara | MAKS2107 |
Viburnum dilatatum Thunb. | MAKS2021, MAKS2022, MAKS2023 |
Viburnum erosum Thunb. var. punctatum Franch. et Savat. | MAKS2018, MAKS2019, MAKS2020 |
Viburnum japoniun (Thunb.) Sprengel | MAKS2014 |
Viburnum odoratissimum Ker-Gawler var. awabuki (K. Koch) Zabel | MAKS2011 |
Viburnum opulus L. var. calvescens (Rehder) Hara | MAKS2025 |
Viburnum phlebotrichum Siebold et Zucc. | MAKS2016, MAKS2017 |
Viburnum plicatum Thunb. var. tomentosum (Thunb.) Miq. | MAKS2024 |
Viburnum sieboldii Miq. | MAKS2015 |
Viburnum suspensum Lindley | MAKS2013 |
Viburnum urceolatum Siebold et Zucc. | MAKS2012 |
Viola betonicifolia Smith var. albescens (Nakai) F. Maek. et Hashimoto | MAKS0239 |
Viola bissetti Maxim. | MAKS0226 |
Viola eizanensis Makino | MAKS0242, MAKS0243 |
Viola grypoceras A. Gray | MAKS0230, MAKS0231, MAKS0232, MAKS0233, MAKS0240, MAKS0241 |
Viola keiskei Miq. var. glabra (Makino) W. Becker | MAKS0236, MAKS0315 |
Viola mandshurica W. Becker | MAKS0319 |
Viola ovato-oblonga (Miq.) Makino | MAKS0237 |
Viola patrinii DC. | MAKS0238 |
Viola phalacrocarpa Maxim. | MAKS0244 |
Viola selkirkii Pursh | MAKS0316 |
Viola sieboldii Maxim.
Syn. V. pumillio W. Becker | MAKS0227 |
Viola sp. | MAKS0234 |
Viola verecunda A. Gray | MAKS0225, MAKS0228 |
Vitex rotundifolia L. fil. | MAKS1243 |
Vitis flexuosa Thunb. | MAKS1196 |
Vitis thunbergii Sieb. et Zucc. | MAKS1193 |