Abelia tetrasepala (Koidz.) Hara et Kurosawa | MAKS2008 |
Abelmoschus manihot (L.) Medic. | MAKS1154 |
Abies firma Siebold et Zucc. | MAKS1744, MAKS1745 |
Abies sp. | MAKS1750 |
Abies veitchii Lindley | MAKS1749 |
Abutilon Theophrasti Medicens | MAKS1152 |
Acalypha australis L. | MAKS0613, MAKS1584 |
Acanthopanax spinosus (L. fil.) Miq. | MAKS2037 |
Acer carpinifolium Siebold et Zucc. | MAKS1179 |
Acer crataegifolium Siebold et Zucc. | MAKS1178 |
Acer ginnala Maxim. | MAKS1177 |
Acer japonicum Thunb. | MAKS1180 |
Acer mono Maxim. var. ambiguum (Pax) Rehder | MAKS1181 |
Acer nikoense Maxim. | MAKS1176 |
Acer oblongum Wall. subsp. itoanum (Hayata) Hatusima | MAKS1184 |
Acer palmatum Thunb. | MAKS1188, MAKS1189, MAKS1190, MAKS1259 |
Acer palmatum Thunb. subsp. matsumurae Koidz. var. dissectum (Thunb.) Miq. | MAKS1186 |
Acer rufinerve Siebold et Zucc. | MAKS1185 |
Acer ukurunduense Trautv. et Meyer | MAKS1187 |
Achillea alpina L. | MAKS0993, MAKS1302 |
Achyranthes bidentata Blume var. japonica Miq. | MAKS0481 |
Achyranthes bidentata Blume var. tomentosa (Honda) Hara | MAKS0483 |
Achyranthes longifolia (Makino) Makino | MAKS0471 |
Aconitum japonicum Thunb. | MAKS0005 |
Aconitum loczyanum Rapaics | MAKS0002, MAKS0003, MAKS0004 |
Aconitum sp. | MAKS0001 |
Acorus gramineus Soland | MAKS0505, MAKS0639, MAKS2122 |
Actinidia ? | MAKS0214 |
Actinidia arguta (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq. | MAKS0217 |
Actinidia hypoleuca Nakai | MAKS0212 |
Actinidia kolomikta (Rupr. et Maxim.) Maxim. | MAKS0313 |
Actinidia polygama (Siebold et Zucc.) Planch. ex Maxim. | MAKS0216, MAKS0218, MAKS0220 |
Actinidia rufa (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq. | MAKS0219 |
Actinidia sp. | MAKS0222 |
Actinostemma lobatum Maxim. ex Franch. et Savat. | MAKS0362 |
Actinostemma lobatum Maxim. ex Franch. et Savat. | MAKS2066 |
Adenocaulon himalaicum Edgew. | MAKS0994, MAKS1295 |
Adenophora divaricata Franch. et Savat. | MAKS0603 |
Adenophora nikoensis Franch. et Savat. | MAKS0601 |
Adenophora remotiflora (Siebold et Zucc.) Miq. | MAKS0598, MAKS0602 |
Adenophora triphylla (Thunb.) A. DC. var. ? | MAKS1052 |
Adenophora triphylla (Thunb.) A. DC. var. japonica (Regel) Hara | MAKS0604, MAKS0607 |
Adenostemma lavenia (L.) O. Kuntze | MAKS0996, MAKS1359 |
Adenostemma lavenia (L.) O. Kuntze | MAKS0997 |
Adonis amurensis Regel et Radde | MAKS0006 |
Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Kuntze | MAKS2213, MAKS2214, MAKS2215, MAKS2234 |
Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) O. Kuntze ? | MAKS2210 |
Agrimonia pilosa Ledeb. | MAKS0246 |
Agrimonia pilosa Ledeb. var. japonica (Miq.) Nakai | MAKS0245, MAKS1906, MAKS0256 |
Agropyron tsukushiense (Honda) Ohwi var. transiens (Hack.) Ohwi | MAKS2403, MAKS2457 |
Agrostis clavata Trin. var. nukabo Ohwi | MAKS2519 |
Ainsliaea acerifolia Sch. Bip. | MAKS0961 |
Ainsliaea acerifolia Sch. Bip. var. subapoda Nakai | MAKS0566 |
Ainsliaea apiculata Sch. Bip. | MAKS0567 |
Ainsliaea cordifolia Franch. et Savat. | MAKS1049 |
Ajuga decumbens Thunb. | MAKS1401 |
Ajuga incisa Maxim. | MAKS1407, MAKS1408 |
Ajuga japonica Miq. | MAKS1405 |
Ajuga japonica Miq. | MAKS1406 |
Ajuga nipponensis Makino | MAKS1402 |
Alangium platanifolium (Siebold et Zucc.) Harms var. platanifolium ? | MAKS0848 |
Aletris spicata (Thunb.) Franch. | MAKS0633 |
Aleurites cordata (Thunb.) R. Br. ex Steud. | MAKS0610, MAKS1581, MAKS1582 |
Aleurites cordata (Thunb.) R. Brown | MAKS1583 |
Alisma canaliculatum A. Br. et Bouché | MAKS0811 |
Alisma plantago-aquatica L. var. orientale Samuels. | MAKS0506, MAKS0507, MAKS0508, MAKS0810 |
Allium sp. | MAKS2301, MAKS2302 |
Allium thunbergii G. Don | MAKS0801 |
Allium tuberosum Rottl. | MAKS0802, MAKS0817, MAKS2303 |
Allium victorialis L. subsp. platyphyllum Hultén | MAKS2300 |
Alnus hirsuta Turcz. var. sibirica (Fischer) C. K. Schn. | MAKS0722 |
Alnus japonica (Thunb.) Steud. | MAKS1687, MAKS1689 |
Alnus japonica (Thunberg) Steud. var. koreana Call. | MAKS1688 |
Alnus maximowiczii Call. | MAKS0624 |
Alnus serrulatoides Call. | MAKS1685 |
Alopecurus aequalis Sobol. | MAKS2429, MAKS2430 |
Alpinia ? | MAKS2201 |
Alpinia formosana K. Schum. | MAKS2199 |
Alpinia sp. | MAKS2200 |
Alternanthera nodiflora R. Br. | MAKS0736 |
Althaea rosea (L.) Cav. | MAKS1150 |
Amana edulis (Miq.) Honda | MAKS0792, MAKS2357, MAKS2358 |
Amaranthus caudatus L. | MAKS1424 |
Amaranthus lividus L. var. ascendens (Lois.) Thell. | MAKS1421 |
Amaranthus mangostanus L. | MAKS1425, MAKS1426 |
Amaranthus tricolor L. | MAKS1423 |
Amaranthus tricolor L. | MAKS1422 |
Amelanchier asiatica (Siebold et Zucc.) Endl. ex Walp. | MAKS1883 |
Ammannia multiflora Roxb. | MAKS2083 |
Amorphophalus rivieri Durieu | MAKS2124 |
Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv. var. heterophylla (Thunb.) Hara | MAKS1197, MAKS1198, MAKS1199 |
Ampelopsis japonica Makino | MAKS1269 |
Amsonia elliptica Roem. et Schult. | MAKS1107 |
Anagallis arvensis L. f. coerlulea (Schreb.) Baumg. | MAKS1144 |
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. fil. | MAKS1348 |
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. fil. subsp. japonica (Sch. Bip.) Kitam. | MAKS1347 |
Anaphalis margaritacea (L.) Benth. et Hook. fil. subsp. yedoensis (Franch. et Savat.) Kitam. | MAKS0456, MAKS0457 |
Anaphalis sinica Hance | MAKS1349 |
Andropogon brevifolius Sw. | MAKS2414 |
Anemarrhena asphodeloides Bunge | MAKS0771 |
Anemone debilis Fisch. | MAKS0012 |
Anemone hepatica L. var. japonica (Nakai) Ohwi | MAKS0010 |
Anemone hupehensis Lemoine var. japonica (Thunb.) Bowles et Stearn | MAKS0007 |
Anemone hupehensis Lemorne var. japonica (Thunb.) Bowles et Stearn | MAKS0011 |
Anemone stolonifera Maxim. | MAKS0014 |
Anemonopsis macrophylla Siebold et Zucc. | MAKS0013 |
Anemopsis macrophylla Siebold et Zucc. | MAKS0008 |
Angelica acutiloba (Siebold et Zucc.) Kitag. | MAKS2060 |
Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Savat. | MAKS2049 |
Angelica genuflexa Nuttall | MAKS2062 |
Antenoron filiforme (Thunb.) Roberty et Vautier | MAKS1473, MAKS1477, MAKS1482, MAKS1484, MAKS0669, MAKS1466 |
Antenoron neo-filiforme (Nakai) Hara | MAKS1471, MAKS1472 |
Antidesma japonicum Siebold et Zucc. | MAKS1587 |
Aphananthe aspera (Thunb.) Planch. | MAKS1628, MAKS0702 |
Aquilegia buergeriana Siebold et Zucc. | MAKS0015 |
Aquilegia flabellata Siebold et Zucc. | MAKS0016 |
Arabis hirsuta (L.) Scopoli | MAKS0100 |
Aralia cordata Thunb. | MAKS2041 |
Aralia elata (Miq.) Seemann var. canescens (Franch. et Savat.) Nakai | MAKS2040 |
Arctium lappa L. | MAKS0586 |
Ardisia crenata Sims | MAKS1136, MAKS1138 |
Ardisia crispa (Thunb.) DC. | MAKS1139 |
Ardisia japonica (Thunb.) Blume | MAKS1134 |
Ardisia pusilla DC. | MAKS1137 |
Arenaria serpyllifolia L. var. tenuior Mert. et Koch | MAKS0199 |
Arisaema sp. | MAKS2128 |
Arisaema urashima Hara
| MAKS0640 |
Aristolochia debilis Siebold et Zucc. | MAKS1567, MAKS0697 |
Aristolochia kaempferi Willd. | MAKS1568, MAKS1569 |
Aristolochia onoei Franch. et Savat. | MAKS1570, MAKS0696 |
Arnica mallatopus (Franch. et Savat.) Makino | MAKS0447, MAKS0592, MAKS0497 |
Artemisia annua L. | MAKS0583 |
Artemisia capillaris Thunb. | MAKS0445, MAKS0582, MAKS0956 |
Artemisia dubia Wall. ex DC. | MAKS0969 |
Artemisia japonica Thunb. | MAKS1335, MAKS1008 |
Artemisia keiskeana Miq. | MAKS1020 |
Artemisia koidzumii Nakai ? | MAKS1339 |
Artemisia monophylla Kitam. | MAKS0950 |
Artemisia montana (Nakai) Pamp. | MAKS1336 |
Artemisia pedunculosa Miq. | MAKS1333 |
Artemisia princeps Pamp. | MAKS1337, MAKS1338, MAKS0404, MAKS0946 |
Artemisia schmidtiana Maxim. | MAKS0957 |
Artemisia schmidtiana Maxim. | MAKS0964 |
Artemisia sp. | MAKS0970 |
Artemisia stelleriana Besser | MAKS0972 |
Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino | MAKS2418, MAKS2471, MAKS2488 |
Aruncus dioicus (Walt.) Fern. var. tenuifolius (Nakai) Hara | MAKS0407, MAKS0856, MAKS1924 |
Arundinella hirta (Thunb.) C. Tanaka | MAKS2413, MAKS2422, MAKS2420, MAKS2492 |
Asarum asaroides (Morr. et Decne.) Makino | MAKS1604, MAKS1605 |
Asarum blumei Duchartre | MAKS1606 |
Asarum caulescens Maxim. | MAKS1603, MAKS0699 |
Asarum caulescens Maxim., Asarum sieboldii Miq. | MAKS1528, MAKS1531 |
Asarum nipponicum F. Maekawa | MAKS1600 |
Asarum parviflorum (Hook. ) Regel | MAKS1601 |
Asarum sieboldii Miq. | MAKS1597, MAKS1598 |
Asarum sp. | MAKS0698 |
Asarum unzen F. Maekawa
Asarum kiusiana F. Maekawa | MAKS1607 |
Asarum variegatum A. Braun et Bouche | MAKS1602 |
Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merril | MAKS0523 |
Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merrill | MAKS0788, MAKS2309 |
Asparagus oligoclonos Maxim. | MAKS2310 |
Asparagus schoberioides Kunth | MAKS0789, MAKS2311, MAKS2314 |
Asparagus sp. | MAKS2312, MAKS2313 |
Asperula odorata L. | MAKS1988 |
Aspidistra elatior Blume | MAKS0514, MAKS0515 |
Aster ? | MAKS0975, MAKS1048, MAKS1351 |
Aster ageratoides Turcz. subsp. amplexifolius (Siebold et Zucc.) Kitam. | MAKS0918 |
Aster ageratoides Turcz. subsp. leiophyllus (Franch. et Savat.) Kitam. | MAKS1341 |
Aster ageratoides Turcz. subsp. ovatus (Franch. et Savat.) Kitam. cv. hortensis | MAKS0915, MAKS0919 |
Aster ageratoides Turcz. subsp. ovatus (Franch. et Savat.) Kitam. | MAKS1340, MAKS1350 |
Aster fastigiatus Fisch. | MAKS0562 |
Aster glehni Fr. Schm. var. hondoensis Kitam. | MAKS0916 |
Aster rugulosus Maxim. | MAKS1305 |
Aster scaber Thunb. | MAKS0932, MAKS1353, MAKS1355 |
Aster sp. | MAKS0933, MAKS1363 |
Aster spathulifolius Maxim. | MAKS0974 |
Aster tataricus L. fil. | MAKS0455, MAKS0561, MAKS0977, MAKS1299 |
Aster tataricus L. fil. ? | MAKS0440 |
Aster tripolium L. | MAKS0560 |
Astilbe japonica (Morr. et Decne.) A. Gray | MAKS0409, MAKS0857, MAKS0858, MAKS0859, MAKS0861, MAKS1986, MAKS0834, MAKS0860 |
Astilbe japonica (Morr. et Decne.) A. Gray
Astilbe thunbergii (Siebold et Zucc.) Miq. | MAKS0410 |
Astilbe microphylla Knoll | MAKS0862, MAKS1987 |
Astilbe odontophylla Miq. | MAKS0405, MAKS0441, MAKS0853 |
Astilbe sp. | MAKS0887 |
Astilbe thunbergii (Siebold et Zucc.) Miq. ? | MAKS0408, MAKS0863 |
Asyneuma japonicum (Miq.) Briquet | MAKS1055, MAKS1056 |
Atractylodes japonica Koidz. ex Kitam. | MAKS0437, MAKS0564, MAKS0982, MAKS0983, MAKS0976 |
Atractylodes japonica Koidz. ex Kitam.? | MAKS0448 |
Atractylodes sp. | MAKS0984 |
Aucuba japonica Thunb. | MAKS2031 |