Habenaria dentata (Sw.) Schltr. | MAKS2202, MAKS2203 |
Haloragis micrantha (Thunb.) R. Br. | MAKS0419, MAKS0420 |
Hamamelis japonica Siebold et Zucc. | MAKS2093 |
Hedera rhombea (Miq.) Bean | MAKS2033 |
Hedyotis diffusa Willd. | MAKS2000 |
Hedyotis lindleyana Hook. var. glabra (Honda) Hara | MAKS1999 |
Helianthus sp. | MAKS1324 |
Helicia cochinchinensis Lour. | MAKS1516, MAKS1517, MAKS1518, MAKS1519, MAKS1520, MAKS1521, MAKS0739, MAKS0740 |
Heloniopsis orientalis (Thunb.) C. Tanaka | MAKS0632 |
Helwingia japonica (Thunb.) F. G. Dietrich | MAKS2032 |
Hemarthria sibirica (Gandog.) Ohwi | MAKS2460 |
Hemerocallis sp. | MAKS2339 |
Hemistepta lyrata Bunge | MAKS0559, MAKS0926 |
Heracleum lanatum Michaux subsp. moellendorffii (Hance) Hara var. nipponicum (KItagawa) Hara | MAKS2045 |
Heteropappus hispidus (Thunb.) Less. | MAKS0944, MAKS0945 |
Heteropappus sp. | MAKS0947 |
Heterosmilax ? | MAKS2380 |
Heterosmilax japonica Kunth | MAKS2373, MAKS2372 |
Hibiscus mutabilis L. | MAKS1155 |
HIbiscus rosa-sinensis L. | MAKS1149 |
Hibiscus syriacus L. | MAKS1156 |
Hibiscus tiliaceus L. | MAKS1148 |
Hibiscus trionum L. | MAKS1157 |
Hieracium umbellatum L. | MAKS0577 |
Hordeum vulugare L. | MAKS2452 |
Hosta albo-marginata (Hooker) Ohwi | MAKS2343, MAKS2344 |
Hosta hypoleuca Murata | MAKS2350 |
Hosta longipes (Franch. et Savat.) Matsum. | MAKS0805 |
Hosta longissima Honda | MAKS2345 |
Hosta plantaginea Aschers. var. japonica Kikuti et F. Maek. | MAKS2355, MAKS2342 |
Hosta sieboldiana (Lodd.) Engler | MAKS0804, MAKS2351 |
Hosta sp. | MAKS2340, MAKS2341, MAKS2354, MAKS2353, MAKS2352, MAKS2349, MAKS2347, MAKS0346, MAKS0351 |
Houttuynia cordata Thunb. | MAKS1627, MAKS0716 |
Hovenia dulcis Thunb. | MAKS1147 |
Hoya carnosa (L. fil.) R. Br. | MAKS1258, MAKS1099 |
Humulus japonicus Siebold et Zucc. | MAKS0535, MAKS0628, MAKS1634 |
Humulus lupulus L. var. cordifolius (Miq.) Maxim. | MAKS0627, MAKS1632, MAKS1633 |
Hydeilla verticillata (L. fil.) Caspary | MAKS2116 |
Hydrangea hirta (Thunb. ex Murray) Siebold et Zucc. | MAKS0826, MAKS0827, MAKS1973 |
Hydrangea involucrata Siebold | MAKS0823, MAKS1959 |
Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray) Ser. f. | MAKS1960, MAKS1961 |
Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray) Ser. f. macrophylla | MAKS1964, MAKS1965 |
Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray) Ser.
Syn. H. otakusa Siebold | MAKS0822 |
Hydrangea macrophylla (Thunb. ex Murray) Ser. var. azisai Siebold | MAKS0433, MAKS0836, MAKS0838, MAKS0840, MAKS0837, MAKS0841, MAKS0851 |
Hydrangea paniculata Siebold et Zucc. | MAKS0829, MAKS0846, MAKS1970, MAKS0886 |
Hydrangea paniculata Siebold et Zucc. f. grandiflora (Siebold) Ohwi | MAKS1971 |
Hydrangea petiolaris Siebold et Zucc. | MAKS0850, MAKS1962 |
Hydrangea scandens (L. fil.) Ser. | MAKS0824, MAKS1972 |
Hydrangea serrata (Thunb. ex Murray) Ser. | MAKS1966, MAKS1967, MAKS1968, MAKS1969 |
Hydrangea serrata (Thunb. ex Murray) Ser. f. rholifera (Regel) Rehd. | MAKS0819 |
Hydrangea serrata (Thunb. ex Murray) Ser. var. acuminata Siebold et Zucc. | MAKS0842, MAKS0843, MAKS0844, MAKS0845 |
Hydrangea sikokiana Maxim. | MAKS0825 |
Hydrangea sp. | MAKS0847, MAKS0885 |
Hydrocharis dubia (Bl.) Backer | MAKS0743, MAKS2118 |
Hydrocharis dubia (Bl.) Backer ? | MAKS2117 |
Hylomecon japonicum (Thunb.) Prantl | MAKS0120 |
Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba | MAKS0830, MAKS2104 |
Hylotelephium sieboldii (Sweet ex Hook.) H. Ohba | MAKS0431, MAKS2102 |
Hylotelephium verticillatum (L.) H. Ohba | MAKS2103 |
Hypericum ascyron L. | MAKS0169, MAKS0170 |
Hypericum chinense L. var. salicifolium (Siebold et Zucc.) Choisy | MAKS0173 |
Hypericum erectum Thunb. | MAKS0167, MAKS0178 |
Hypericum japonicum Thunb. | MAKS0176 |
Hypericum laxum (Blume) Koidz. | MAKS0175, MAKS0177 |
Hypericum pseudopetiolatum R. Keller | MAKS0168 |
Hypericum sampsonii Hance | MAKS0172 |
Hypoxis aurea Lour. | MAKS0499 |