Tagetes patula L. | MAKS1044 |
Taraxacum albidum Dahlst. | MAKS1046 |
Taraxacum hondoense Nakai | MAKS0579 |
Taraxacum japonicum Koidz. | MAKS1047 |
Taxus cuspidata Siebold et Zucc. | MAKS1789, MAKS1812, MAKS1813, MAKS1814, MAKS1815, MAKS1837, MAKS1838, MAKS1839, MAKS1840, MAKS1841 |
Ternstroemia gymnanthera (Wright et Arn.) Beddome | MAKS0207 |
Tetragonia tetragonoides (Pall.) O. Kuntze | MAKS2063 |
Teucrium viscidum Blume var. miquelianum (Maxim.) Hara | MAKS1384 |
Thalictrum actaefolium Siebold et Zucc. | MAKS0097 |
Thalictrum aquilegifolium L. | MAKS0088 |
Thalictrum minus L. var. hypoleucum (Siebold et Zucc.) Miq. | MAKS0089, MAKS0092, MAKS0093, MAKS0095 |
Thalictrum rochebrunianum Franch. et Savat. | MAKS0096 |
Thalictrum simplex L. var. brevipes Hara | MAKS0094 |
Thalictrum sp. | MAKS0091 |
Themeda triandra Forsk. var. japonica (Willd.) Makino | MAKS2427, MAKS2426 |
Themeda triandra Forsk. var. japonica (Willd.) Makino
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. var. caudata (Roshev.) Kitag. | MAKS2425 |
Thermopsis lupinoides (L.) Link | MAKS1169 |
Thesium chinense Turcz. | MAKS1559, MAKS1560, MAKS0682 |
Thuja orientalis L. | MAKS1792 |
Thuja sp. | MAKS1836 |
Thuja standishii (Gord.) Carrière | MAKS1793 |
Thujopsis dolabrata Siebold et Zucc. | MAKS1791, MAKS1809, MAKS1810, MAKS1811 |
Thymus serpyllum L. subsp. quinquecostatus (Celak.) Kitam. | MAKS2226 |
Tiarella polyphylla D. Don | MAKS1979 |
Tilia japonica (Miq.) Simonkai | MAKS1241, MAKS1242 |
Tilia miqueliana Maxim. | MAKS1240 |
Torilis japonica (Houtt.) DC. | MAKS2058 |
Torreya nucifera (L.) Siebold et Zucc. | MAKS1786, MAKS1816, MAKS1817 |
Trachelospermum asiaticum (Siebold et Zucc.) Nakai | MAKS1101, MAKS1102 |
Trapa incisa Siebold et Zucc. | MAKS0428 |
Trapa japonica Flerov | MAKS0427, MAKS2072 |
Trapa sp. | MAKS0435 |
Triadenum japonicum Makino
| MAKS0171 |
Trichosanthes bracteata (Lam.) Voigt | MAKS0377 |
Trichosanthes cucumeroides (Ser.) Maxim. | MAKS0381, MAKS0382 |
Trichosanthes kirilowii Maxim. var. japonica (Miq.) Kitamura | MAKS0378, MAKS0839, MAKS0835 |
Trichosanthes multiloba Miq. | MAKS0363 |
Tricyrtis hirta (Thunb.) Hook. | MAKS0799 |
Tricyrtis macropoda Miq. | MAKS0798 |
Trientalis europaea L. | MAKS1140 |
Trifolium lupinaster L. | MAKS1165 |
Triglochin maritimum L. | MAKS2108 |
Trillium smallii Maxim. | MAKS0519 |
Tripterospermum japonicum (Siebold et Zucc.) Maxim. | MAKS1089 |
Trisetum bifidum (Thunb.) Ohwi | MAKS2404 |
Trochodendron aralioides Siebold et Zucc. | MAKS0098 |
Trollius hondoensis Nakai | MAKS0099 |
Tsuga sieboldii Carrère | MAKS1751 |
Tylophora aristolochioides Miq. | MAKS1267 |
Tylophora floribunda Miq. | MAKS1092 |
Typhonium divaricatum (L.) Decne. | MAKS2126 |