
ビセット作成の標本
						 | 
				
| 標本番号 | 学名 | 和名 | 採集地 | 採集年月日 | 
| S0012 | Anemone coerlulea DC | ヒメイチゲ | Nikko | 17 May 1877 | 
| S0014 | Anemone stolonifera | サンリンソウ | Nikko | 17 May 1877 | 
| S0100 | Arabis hirsute Scop. | ヤマハタザオ | Oyama | 20 April 1877 | 
| S0102 | Cardamine lyrata | ミズタガラシ | Nikko | 16 May 1877 | 
| S0103 | Cardamine chelidonioides | マルバノコンロンソウ | Nikko | 20 May 1877 | 
| S0109 | Eutrema bracteata | ユリワサビ | Oyama | 20 April 1877 | 
| S0117 | Krascheninikowia heterophylla | ヒゲネワチガイソウ | Nikko | 16 May 1877 | 
| S0118 | Krascheninikowia heterntha Maxim. | ワチガイソウ | Nikko | 16 May 1877 | 
| S0182 | Moehrigia lateriflora Fzl | オオヤマフスマ | Nikko | 20 May 1877 | 
| S0226 | Viola Selkirkii | ミヤマスミレ | Oyama | 20 April 1977 | 
| S0228 | Viola verecunda A. Gray | ツボスミレ | Tokyo | 15 April 1877 | 
| S0236 | Viola keiskei Miq. | マルバスミレ | ? | ? | 
| S0240 | Viola camina L. | タチツボスミレ | Uraga | 8 April 1877 | 
| S0241 | Viola camina L. | タチツボスミレ | Yokohama | 17 April 1877 | 
| S0242 | Viola dissecta Ledeb. | エイザンスミレ | Yokohama | 20 May 1877 | 
| S0244 | Viola phalacrocarpa Maxim. | アカネスミレ | Yokohama | 17 April 1877 | 
| S0254 | Fragaria vesca L. | シロバナヘビイチゴ | Nikko | 16 May 1877 | 
| S0270 | Potentilla reptans L. | Nikko | 16 May 1877 | |
| S0397 | Chrysosplenium macrostemon Maxim. | イワボタン | Oyama | 20 April 1877 | 
| S0398 | Chrysosplenium macrostemon Maxim. | ハナネコノメ | Oyama | 20 April 1877 | 
| S0399 | Chrysosplenium flagelliferum Fr. Schmidt | ツルネコノメ | Nikko | 16 May 1877 | 
| S0891 | Deutzia perifoliata Rze | マルバウツギ | Oyama | 20 April 1877 | 
| S0951 | Lampsana apogonoides Maxim. | タビラコ | Yokohama | 17 April 1877 | 
| S1046 | Taraxacum officinale Wigg. | シロバナタンポポ | Oyama | 20 April 1877 | 
| S1073 | Rhododndron quinquefolium Bisset et Moore | ゴヨウツツジ | Nikko | 16 May 1877 | 
| S1401 | Ajuga humilis Miq. | Nikko | 16 May 1877 | |
| S1405 | Ajuga japonica Miq. | オウギカズラ | Yokohama | 15 April 1877 | 
| S1726 | Fagus sylvatica var. asiatica DC | ブナ | Nikko | 17 May 1877 | 
| S1730 | Betula alba L. | シラカンバ | Nikko | 17 May 1877 | 
| S1732 | Salix sp. | オノエヤナギ | Nikko | 17 May 1877 | 
| S1747 | Larix leptolepis S. Z. | カラマツ | Nikko | 17 May 1877 | 
| S1875 | Elatostema umbellatum ? | ウワバミソウ | Oyama | 20 April 1877 | 
| S2151 | Kruksea Tilingi Regel | タケシマラン | Nikko | 1876 | 
| S2229 | Dracocephalum implicifolium Miq. | ムシャリンドウ | Nikko | 16 May 1877 | 
| S2319 | Eriocaulon nipponicum Meisn. | ホシクサ類 | ? | ? | 
| S2364 | Feraria japonica Rone | ? | Nikko | 16 May 1877 | 
| S2529 | Carex rica Men. | ハリガネスゲ | Nikko | 17 May 1877 | 
著作権:牧野標本館、2004